\n",
"Click to show merge logs
\n",
"Genes present in all datasets (from union .var['intersection']): 13405\n",
"\r\n",
" 0%| | 0/4 [00:00<?, ?it/s]\r\n",
" 0%| | 0/4 [00:10<?, ?it/s, dataset=Kaminski_2020, study_var=43939, union_var=0, dbh=2008]\r\n",
" 0%| | 0/4 [00:10<?, ?it/s, dataset=Kaminski_2020, study_var=43939, union_var=0, dbh=2008]\r\n",
" 25%|##########5 | 1/4 [00:12<00:38, 12.91s/it, dataset=Kaminski_2020, study_var=43939, union_var=0, dbh=2008]\r\n",
" 25%|##########5 | 1/4 [00:16<00:38, 12.91s/it, dataset=Meyer_2021, study_var=20517, union_var=43939, dbh=405]\r\n",
" 25%|##########5 | 1/4 [00:16<00:38, 12.91s/it, dataset=Meyer_2021, study_var=20517, union_var=43939, dbh=405]\r\n",
" 50%|##################### | 2/4 [00:30<00:31, 15.58s/it, dataset=Meyer_2021, study_var=20517, union_var=43939, dbh=405]\r\n",
" 50%|################ | 2/4 [00:38<00:31, 15.58s/it, dataset=MeyerNikolic_unpubl, study_var=30727, union_var=44641, dbh=2855]\r\n",
" 50%|################ | 2/4 [00:38<00:31, 15.58s/it, dataset=MeyerNikolic_unpubl, study_var=30727, union_var=44641, dbh=2855]\r\n",
" 75%|######################## | 3/4 [01:00<00:22, 22.21s/it, dataset=MeyerNikolic_unpubl, study_var=30727, union_var=44641, dbh=2855]\r\n",
" 75%|#############################2 | 3/4 [01:08<00:22, 22.21s/it, dataset=Barbry_unpubl, study_var=16251, union_var=46761, dbh=608]\r\n",
" 75%|#############################2 | 3/4 [01:08<00:22, 22.21s/it, dataset=Barbry_unpubl, study_var=16251, union_var=46761, dbh=608]\r\n",
"100%|#######################################| 4/4 [01:39<00:00, 28.79s/it, dataset=Barbry_unpubl, study_var=16251, union_var=46761, dbh=608]\r\n",
"100%|#######################################| 4/4 [01:39<00:00, 24.83s/it, dataset=Barbry_unpubl, study_var=16251, union_var=46761, dbh=608]\n",
"\r\n",
" 0%| | 0/4 [00:00<?, ?it/s]\r\n",
" 0%| | 0/4 [00:09<?, ?it/s, dataset=Kaminski_2020, study_var=43939, union_var=0, dbh=2008]\r\n",
" 0%| | 0/4 [00:09<?, ?it/s, dataset=Kaminski_2020, study_var=43939, union_var=0, dbh=2008]\r\n",
" 25%|##########5 | 1/4 [00:12<00:36, 12.08s/it, dataset=Kaminski_2020, study_var=43939, union_var=0, dbh=2008]\r\n",
" 25%|##########5 | 1/4 [00:14<00:36, 12.08s/it, dataset=Meyer_2021, study_var=20517, union_var=43939, dbh=405]\r\n",
" 25%|##########5 | 1/4 [00:14<00:36, 12.08s/it, dataset=Meyer_2021, study_var=20517, union_var=43939, dbh=405]\r\n",
" 50%|##################### | 2/4 [00:27<00:28, 14.12s/it, dataset=Meyer_2021, study_var=20517, union_var=43939, dbh=405]\r\n",
" 50%|################ | 2/4 [00:35<00:28, 14.12s/it, dataset=MeyerNikolic_unpubl, study_var=30727, union_var=19815, dbh=2855]\r\n",
" 50%|################ | 2/4 [00:35<00:28, 14.12s/it, dataset=MeyerNikolic_unpubl, study_var=30727, union_var=19815, dbh=2855]\r\n",
" 75%|######################## | 3/4 [00:45<00:16, 16.00s/it, dataset=MeyerNikolic_unpubl, study_var=30727, union_var=19815, dbh=2855]\r\n",
" 75%|#############################2 | 3/4 [00:52<00:16, 16.00s/it, dataset=Barbry_unpubl, study_var=16251, union_var=19815, dbh=608]\r\n",
" 75%|#############################2 | 3/4 [00:52<00:16, 16.00s/it, dataset=Barbry_unpubl, study_var=16251, union_var=19815, dbh=608]\r\n",
"100%|#######################################| 4/4 [01:18<00:00, 22.73s/it, dataset=Barbry_unpubl, study_var=16251, union_var=19815, dbh=608]\r\n",
"100%|#######################################| 4/4 [01:18<00:00, 19.73s/it, dataset=Barbry_unpubl, study_var=16251, union_var=19815, dbh=608]\n",
" "
],
"text/plain": [
"